Überblick
Beeindruckende Leistungswerte auf 2 Rädern. Erleben Sie die geballte DS motorsport Power, über den gesamten Drehzahlbereich, durch perfekt optimierte Kennfelder.
Satter Leistungszuwachs und eindrucksvolle Optik.
Leistungskits:
- Stufe 1: DME-Optimierung
- Stufe 2: DME-Optimierung + Auspuffanlage/Endschalldämpfer
- Stufe 3: DS Spezial-Nockenwelle + DME Abstimmung + Auspuff: 125/130 PS mit TÜVund Euro 3
Pressebericht R1200R, Mo Ausgabe 23
DS motorsport optimierte Maschine gewann mit Abstand den TDD 2007!
(www.mo-web.de)
Leistungssteigerung:
Typ | Serienleistung | Leistungszuwachs | Stufe 3 mit Euro 3 |
---|---|---|---|
BMW R1100 S | 98 PS | bis 12 PS / 9 KW | |
BMW R1150 R, GS | 85 PS | bis 10 PS / 7 KW | |
BMW R1150 RS/RT | 95 PS | bis 10 PS / 7 KW | |
BMW R1150 Adventure | 85 PS | bis 10 PS / 7 KW | |
BMW R1100 R/GS* | 80 PS | bis 12 PS / 9 kW | |
BMW R1100 RS* | 90 PS | bis 10 PS / 7 kW | |
BMW R1100 RT* | 90 PS | bis 10 PS / 7 kW | |
BMW R1200 Cruiser | 61 PS | bis 12 PS / 9 KW | |
BMW R1200 GS | 98 PS | bis 14 PS / 10 KW | bis 130 PS |
BMW R1200 GS M.08 | 105 PS | bis 10 PS / 7 kW | bis 125 PS |
BMW R1200 GS M.11 | 110 PS | bis 10 PS / 7 kW | |
BMW R1200 GS M.17 | 125 PS | bis 10 PS / 7 kW | |
BMW R1300 GS | 145 PS | bis 12 PS / 9 KW | ab Mod. 2023 |
BMW R1200 ST/RT | 110 PS | bis 8 PS / 6 KW | |
BMW R1200 R | 109 PS | bis 10 PS / 7 kW | bis 125 PS |
BMW R1200 S | 122 PS | bis 13 PS / 10 KW | |
BMW R1200 RS | 125 PS | bis 10 PS / 7 kW | |
BMW F800 S/ST | 85 PS | bis 10 PS / 7 KW | |
BMW R850 Cruiser | 70 PS | bis 8 PS / 6 KW | |
BMW R850 R, GS | 70 PS | bis 8 PS / 6 KW |
* Bei diesen Modellen ist das Konstantruckeln deutlich verbessert
Alle neuen Modelle ab 2018 auf Anfrage!
R1200 HP auf Anfrage für Rennsporteinsatz!
Bildergalerie
Räder und Auspuffanlagen von DS motorsport. Überzeugen Sie sich selbst.
Klicken Sie auf ein gewünschtes Bild um es zu vergrößern.
(Bitte beachten Sie die Urheber- und Verwendungsrechte der gezeigten Bilder)